Lista de los municipios valencianos con bonificación en el IBI por proyectos de autoconsumo.
| Municipio | % | Años | Uso al que se aplican | Limitaciones |
|---|---|---|---|---|
| Alaquàs | 15 | 5 | Todos | Pot>1,5kWp/100m2 |
| Alzira | 25 | 2 | Residencial | – |
| Bétera | 40 | 3 | – | – |
| Canals | 25 | 2 | Residencial | – |
| Carcaixent | 50 | 5 | Residencial | – |
| Carlet | 30 | 3 | Todos | – |
| Godella | 40 | 3 | Termico y eléctrico | – |
| Llíria | 50 | 4 | Residencial | Min. 50% del Sumunistro de energía eléctrica |
| Oliva | 50 | 3 | Todos | Pot>5kWp |
| Ontinyent | 25 | 2 | Residencial, incluye reg de propiedad horizontal | Pot>2kWp/120m2 Construidos |
| Paiporta | 50 | 3 | Residencial | – |
| Poble de Vallbona | 10 | 3 | Residencial | Pot>5kWp/100m2 construidos |
| Quart de Poblet | 10 | 3 | Residencial | Pot>5kWp/100m2 construidos |
| Riba-roja de Túria | 50 | 3 | – | – |
| Sedaví | 10 | 3 | Todos | Pot>5kWp/100m2 construidos |
| Torrent | 50 | 1 | Residencial, incluye reg de propiedad horizontal | – |
| Valencia | 50 | 3 | – | Pot>5kWp/100m2 construidos |
| Xàtiva | 50 | 4 | Residencial | Pot>1,85kWp |
| Xirivella | 10 | 5 | Todos | – |
Fuente: fundacionrenovables.org